Kreuzfahrt - Ankünfte 2018
Datum | Schiffsname | Liegezeit | Liegeplatz | kommt von | geht nach | |
von | bis | |||||
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26. | Nordstjernen | 9:00 | 21:00 | Ostpreußenkai | Hundested | Thyboron via NOK |
MAI | ||||||
01. | Nordstjernen | 9:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Odense | Skagen |
JUNI | ||||||
05. | Braemar | 8:00 | 23:00 | Ostpreußenkai | Rönne | Southampton |
15. | Silver Wind | 8:00 | 19:00 | Ostpreußenkai | Amsterdam | Kopenhagen |
JULI | ||||||
30. | Birka Stockholm | 8:00 | 17:00 | Ostpreußenkai | Stockholm | Kopenhagen |
AUGUST | ||||||
11. | Braemar | 08:00 | 23:00 | Ostpreußenkai | Riga | Southampton |
18. | Amadea | 13:00 | 21:00 | Ostpreußenkai | Wismar | Aeroskobing |
28. | Deutschland | 08:00 | 12:00 | Ostpreußenkai | Eckernförde | Wismar |
SEPTEMBER | ||||||
07. | Seabourn Ovation | 8:00 | 23:00 | Skai 4 | Warnemünde | Rotterdam (via NOK) |
Die Kreuzfahrtschiffe
Amadea
![]() |
Baujahr | 2006 |
Reederei | Phönix Reisen | |
Flagge | Bahamas | |
Länge | 193m | |
Breite | 25m | |
Tiefgang | 6,5m | |
Besatzung | 250 bis 180 | |
Passagiere | 600 |
Birka Stockholm
![]() |
Baujahr | 1973 |
Reederei | Birka Cruise | |
Flagge | Schweden | |
Länge | 177,00m | |
Breite | 28m | |
Tiefgang | 6,50m | |
Besatzung | ||
Passagiere | 1800 |
Braemar
![]() |
Baujahr | 1991 |
Reederei | Fred Olsen Cruise Lines Ltd. | |
Flagge | Bahamas | |
Länge | 195,82 m | |
Breite | 22,5 m | |
Tiefgang | 7,2 m | |
Besatzung | 371 | |
Passagiere | 929 |
MS Deutschland
![]() |
Baujahr | 1998 |
Reederei | Peter Deilmann | |
Flagge | Deutschland | |
Länge | 174,80m | |
Breite | 23,00m | |
Tiefgang | 5,80m | |
Besatzung | 280 | |
Passagiere | 520 |
Nordstjernen
![]() |
Baujahr | 1956 |
Reederei | Vestland Marine | |
Flagge | Norwegen | |
Länge | 80,7m | |
Breite | 12,6m | |
Tiefgang | ||
Besatzung | ||
Passagiere | 150 |
Seabourn Ovation
![]() |
Baujahr | |
Reederei | ||
Flagge | ||
Länge | ||
Breite | ||
Tiefgang | ||
Besatzung | ||
Passagiere |
Silver Wind
![]() |
Baujahr | 1994 |
Reederei | Silversea Cruises | |
Flagge | Bahamas | |
Länge | 155m | |
Breite | 21m | |
Tiefgang | 5,3m | |
Besatzung | 212 | |
Passagiere | 296 |