Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
Das Wahlergebnis
Durch die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 25 Mai 2008 wurde die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck für die Wahlperiode vom 1. Juni 2008 bis 31. Mai 2013 gewählt.
| Absolut | Anteil in % | |
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis | 162.551 | -- |
| abgegebene Stimmen | 72.686 | 41,6 |
| ungültige Stimmen | 1.328 | 1,8 |
| gültige Stimmen | 71358 | 100,0 |
Die Sitzverteilung in der Bürgerschaft
Aufgrund des Stimmenergebnisses hat sich folgende Sitzverteilung ergeben:
Nachdem in der letzten Wahlperiode 50 Mitglieder in die Lübecker Bürgerschaft gewählt wurden, waren es nach der Wahl am 25. Mai 2008 in Anwendung des §10 (4) Gemeinde- und Kreiswahlgesetz 58 Bürgerschaftsmitglieder. Nach dem neu festgestellten Ergebnis der Kommunalwahl durch den Gemeindewahlausschuss am 29.09.2008 besteht die Lübecker Bürgerschaft ab dem 07.10.2008 aus 60 Mitgliedern.
Die Wahlkreise in Lübeck
| 01 Innenstadt (westlicher Bereich) | 15 St. Lorenz Nord (Holstentor-Nord, östlicher Bereich) |
| 02 Innenstadt (östlicher Bereich) | 16 St. Lorenz Nord (Falkenfeld) |
| 03 St. Jürgen (Hüxtertor) | 17 St. Lorenz Nord (Dornbreite, Krempelsdorf) |
| 04 St. Jürgen (Mühlentor) | 18 St. Gertrud (Karlshof, Israelsdorf) |
| 05 St. Jürgen (Gärtnergasse) | 19 St. Gertrud (Burgtor, Stadtpark) |
| 06 St. Jürgen (Rothebeck) | 20 St.Gertrud (Marli) |
| 07 St. Jürgen (südlicher Bereich, Strecknitz) | 21 St. Gertrud (Marli, Brandenbaum) |
| 08 Alt-Moisling, Genin, Buntekuh | 22 St. Gertrud (Eichholz) |
| 09 Moisling (westlicher Bereich), Büssau | 23 Schlutup (Edelsteinsiedlung) |
| 10 Buntekuh, Groß Steinrade, Schönböcken | 24 Kücknitz (Dänischburg, Herrenwyk) |
| 11 St. Lorenz Süd (östlicher Bereich) | 25 Kücknitz (Roter Hahn, Dummersdorf) |
| 12 St. Lorenz Süd (westlicher Bereich) | 26 Travemünde (westlicher Bereich, Pöppendorf) |
| 13 St. Lorenz Nord (Musikerviertel) | 27 Travemünde (östlicher Bereich) |
| 14 St. Lorenz Nord (Holstentor-Nord, westlicher Bereich) |